Turnbuckle With Eye-Eye End Fitting – LMEE
Turnbuckle With Eye-Eye End Fitting - LMEE
- Material: Drop forged high tensile steel.
- Finish: Hot dip galvanized.
- Packing: MBL = 5 × WLL | Proof Load = 2.5 × WLL.
- Conforms to federal specifications : FF-T-791B,TYPE1,FORM1 & ASTM F -1145
Technical Features Specification
- Material: Drop forged high tensile steel.
- Finish: Hot dip galvanized.
- Packing: MBL = 5 × WLL | Proof Load = 2.5 × WLL.
- Conforms to federal specifications : FF-T-791B,TYPE1,FORM1 & ASTM F -1145
| Thread Dia. & Take Up (Inches) | Working Load Limit (Tons) | Weight Each (Kgs) | Dimensions (mm) | BB | ||||||||||
| A | B | E (Closed) | G | J (Open) | K (Closed) | M (Open) | N (Closed) | R | S | X (Closed) | ||||
| † 1/4 x 4 | 0.23 | 0.15 | 6.35 | 11.43 | 42.16 | 16.26 | 293.88 | 192.28 | 311.91 | 210.31 | 20.57 | 8.64 | 44.7 | 103.38 |
| † 5/16 x 4-1/2 | 0.36 | 0.24 | 7.87 | 12.7 | 51.31 | 22.1 | 324.9 | 228.6 | 362.33 | 248.92 | 24.13 | 11.68 | 55.88 | 116.33 |
| † 3/8 x 6 | 0.54 | 0.38 | 9.65 | 13.46 | 53.59 | 21.59 | 412.75 | 260.35 | 453.9 | 287.8 | 13.46 | 7.62 | 66.29 | 154.94 |
| 1/2 x 6 | 1 | 0.8 | 12.7 | 16.26 | 81.79 | 27.18 | 490.22 | 337.82 | 520.19 | 367.79 | 15.81 | 8.89 | 90.42 | 153.74 |
| 1/2 x 9 | 1.02 | 1.04 | 12.7 | 16.26 | 81.28 | 27.18 | 649.99 | 421.39 | 691.36 | 456.31 | 35.81 | 13.08 | 89.92 | 237.74 |
| 1/2 x 12 | 1.21 | 1.26 | 12.7 | 16.26 | 81.28 | 27.18 | 802.39 | 497.59 | 832.36 | 527.56 | 35.81 | 13.08 | 89.92 | 313.94 |
| 5/8 x 6 | 1.59 | 1.46 | 16 | 20.07 | 99.06 | 33.53 | 458.06 | 381 | 490.22 | 406.4 | 45.72 | 22.35 | 110.49 | 153.16 |
| 5/8 x 9 | 1.59 | 1.69 | 16 | 20.07 | 98.81 | 33.53 | 687.58 | 458.98 | 726.69 | 498.09 | 45.72 | 22.35 | 110.24 | 238.51 |
| 5/8 x 12 | 1.59 | 2.08 | 16 | 20.07 | 98.81 | 33.53 | 898.3 | 535.18 | 929.84 | 574.29 | 45.72 | 22.35 | 110.24 | 314.71 |
| 3/4 x 6 | 2.36 | 1.91 | 19.05 | 24.64 | 119.63 | 38.61 | 563.12 | 410.72 | 611.89 | 459.99 | 53.09 | 25.4 | 130.05 | 155.74 |
| 3/4 x 9 | 2.36 | 2.52 | 19.05 | 24.64 | 118.87 | 38.61 | 725.68 | 497.08 | 774.45 | 545.85 | 53.09 | 25.4 | 129.29 | 243.59 |
| 3/4 x 12 | 2.36 | 2.91 | 19.05 | 24.64 | 118.87 | 38.61 | 878.08 | 573.28 | 926.85 | 622.05 | 53.09 | 25.4 | 129.29 | 319.7 |
| 3/4 x 18 | 2.36 | 3.69 | 19.05 | 24.64 | 119.63 | 38.61 | 1182.88 | 725.68 | 1231.65 | 774.45 | 53.09 | 25.4 | 130.05 | 470.66 |
| 7/8 x 12 | 3.27 | 4.13 | 22.35 | 29.46 | 139.7 | 44.96 | 906.27 | 601.47 | 962.91 | 658.11 | 60.45 | 31.75 | 147.07 | 308.86 |
| 7/8 x 18 | 3.27 | 5.26 | 22.35 | 29.46 | 139.7 | 44.96 | 1223.05 | 763.51 | 1279.65 | 820.05 | 60.45 | 31.75 | 147.07 | 473.2 |
| 1 x 6 | 4.54 | 4.54 | 25.4 | 34.04 | 154.69 | 52.07 | 635.76 | 483.36 | 700.1 | 548.39 | 36.82 | 16 | 165.61 | 156.87 |
| 1 x 12 | 4.54 | 6.08 | 25.4 | 34.04 | 154.69 | 52.07 | 909.83 | 640.56 | 1005.59 | 736.32 | 76.2 | 36.32 | 165.1 | 309.37 |
| 1 x 18 | 4.54 | 7.57 | 25.4 | 34.04 | 154.69 | 52.07 | 1243.65 | 788.16 | 1310.39 | 853.19 | 76.2 | 36.32 | 165.1 | 461.97 |
| 1 x 24 | 4.54 | 9.34 | 25.4 | 34.04 | 153.92 | 52.07 | 1565.45 | 955.8 | 1630.43 | 1020.83 | 76.2 | 36.32 | 164.34 | 630.94 |
| 1-1/4 x 12 | 6.89 | 9.48 | 31.75 | 46.74 | 205.49 | 71.63 | 1035.3 | 730.5 | 1117.06 | 812.29 | 91.44 | 23.63 | 215.65 | 306.32 |
| 1-1/4 x 18 | 6.89 | 11.25 | 31.75 | 46.74 | 205.49 | 71.63 | 1304.8 | 882.9 | 1387.1 | 965.2 | 91.44 | 23.63 | 215.65 | 458.72 |
| 1-1/4 x 24 | 6.89 | 12.69 | 31.75 | 46.74 | 205.49 | 71.63 | 1659.1 | 1039.45 | 1740.92 | 1131.92 | 91.44 | 23.63 | 215.65 | 625.35 |
| 1-1/2 x 12 | 9.71 | 13 | 38.1 | 52.32 | 226.82 | 71.37 | 1079.5 | 774.7 | 1173.73 | 869.93 | 101.6 | 25.4 | 240.28 | 312.93 |
| 1-1/2 x 18 | 9.71 | 15.47 | 38.1 | 52.32 | 226.82 | 71.37 | 1384.3 | 927.1 | 1483.54 | 1026.34 | 103.89 | 25.4 | 240.28 | 465.33 |
| 1-1/2 x 24 | 9.71 | 18.82 | 38.1 | 52.32 | 226.82 | 71.37 | 1704.85 | 1095.25 | 1799.08 | 1189.48 | 103.89 | 25.4 | 240.28 | 633.48 |
| 1-3/4 x 18 | 12.7 | 23.63 | 44.45 | 66.04 | 237.74 | 85.09 | 1046.4 | 949.2 | 1518.16 | 1060.96 | 118.11 | 60.45 | 253.24 | 492 |
| 1-3/4 x 24 | 12.7 | 27.27 | 44.45 | 66.04 | 237.74 | 85.09 | 1659.89 | 1050.29 | 1802.91 | 1197.86 | 86.36 | 44.45 | 253.24 | 619 |
| 2 x 24 | 16.78 | 40.78 | 50.8 | 66.65 | 299.72 | 95 | 1768.85 | 1159.26 | 1948.69 | 1339.09 | 121.92 | 63.38 | 330.96 | 621.79 |
| 2-1/2 x 24 | 27.21 | 71.67 | 63.5 | 77.72 | 336.8 | 112.78 | 1932.43 | 1322.83 | 2100.07 | 1490.47 | 164.85 | 79.25 | 349.5 | 624.84 |
| 2-3/4 x 24 | 34.02 | 84.82 | 69.85 | 93.73 | 378.97 | 106.43 | 1982.47 | 1372.87 | 2176.02 | 1566.42 | 177.8 | 82.55 | 383.29 | 626.11 |
