Plain Trolley – LMPT
Plain Trolley - LMPT
Technical Specification Details
| Model No | Rated Capacity (Tons) | Test Load (kN) | Min. Radius of Curve (m) | Dimensions (mm) | Adjustable beam width (mm) | Net Weight (kg) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| LM-PT 0.5 | 0.5 | 6.25 | 0.9 | 198 | 176 | 183 | 107 | 28.5 | 50-220 | 4.2 |
| LM-PT 1 | 1 | 12.5 | 1 | 220 | 204 | 231 | 133 | 45 | 58-220 | 6.85 |
| LM-PT 2 | 2 | 25 | 1.1 | 235 | 226 | 228 | 124 | 52 | 66-220 | 10.35 |
| LM-PT 3 | 3 | 37.5 | 1.3 | 285 | 274 | 303 | 166 | 70 | 74-220 | 17.2 |
| LM-PT 5 | 5 | 62.5 | 1.4 | 315 | 302 | 240 | 190 | 72 | 90-220 | 29.5 |
