Ratchet Load Binder – LMRLB
Ratchet Load Binder - LMRLB
- Safe, reliable design for easy operation.
- Designed for heavy-duty transport use.
- High-quality drop forged and heat-treated for extra strength.
- Each binder is individually proof tested.
Technical Features Specification
- Safe, reliable design for easy operation.
- Designed for heavy-duty transport use.
- High-quality drop forged and heat-treated for extra strength.
- Each binder is individually proof tested.
| Model No | SIZE | WLL (Tons) | MBL (Tons) | WEIGHT (KG) | Dimenson (In) | ||||
| A | C | E | E1 | G | |||||
| LM-RLB001 | 1/4-5/16 | 1.18 | 4.17 | 1.67 | 8.27 | 1.65 | 17.52 | 22.64 | 0.45 |
| LM-RLB002 | 1/4-5/16 | 1.43 | 5.72 | 1.67 | 8.27 | 1.65 | 17.52 | 22.64 | 0.45 |
| LM-RLB003 | 5/16-3/8 | 2.45 | 8.62 | 4.7 | 13.98 | 2.56 | 22.95 | 29.29 | 0.49 |
| LM-RLB004 | 5/16-3/8 | 3 | 11.8 | 4.79 | 13.98 | 2.56 | 23.54 | 29.88 | 0.5 |
| LM-RLB005 | 5/16-3/8 | 3.22 | 9.66 | 4.85 | 13.98 | 2.56 | 23.54 | 29.88 | 0.5 |
| LM-RLB006 | 5/16-3/8 | 4 | 11.8 | 4.97 | 13.98 | 2.56 | 23.54 | 29.88 | 0.5 |
| LM-RLB007 | 3/8-1/2 | 4.17 | 15 | 5.1 | 13.98 | 2.56 | 23.74 | 30.24 | 0.6 |
| LM-RLB008 | 3/8-1/2 | 5.44 | 16.33 | 5.1 | 13.98 | 2.56 | 23.74 | 30.24 | 0.6 |
| LM-RLB009 | 3/8-1/2 | 6.8 | 20.41 | 5.3 | 13.98 | 2.56 | 24.45 | 30.95 | 0.65 |
| LM-RLB010 | 1/2-5/8 | 5.9 | 20.87 | 7.18 | 13.98 | 2.56 | 27.17 | 33.86 | 0.73 |
| LM-RLB011 | 1/2-5/8 | 7.26 | 21.77 | 7.18 | 13.98 | 2.56 | 27.17 | 33.86 | 0.73 |
| LM-RLB012 | 1/2-5/8 | 8.21 | 24.63 | 7.18 | 13.98 | 2.56 | 27.17 | 33.86 | 0.73 |
| LM-RLB013 | 5/8-3/4 | 9.07 | 31.75 | 12.97 | 13.98 | 2.56 | 31.61 | 39.29 | 0.93 |
