Turnbuckle With Jaw-Jaw End Fitting – LMJJ
Turnbuckle With Jaw-Jaw End Fitting - LMJJ
- Material: Drop forged high tensile steel.
- Finish: Hot dip galvanized.
- Packing: MBL = 5 × WLL | Proof Load = 2.5 × WLL.
- Conforms to federal specifications : FF-T-791B,TYPE1,FORM1 & ASTM F -1145
Technical Features Specification
- Material: Drop forged high tensile steel.
- Finish: Hot dip galvanized.
- Packing: MBL = 5 × WLL | Proof Load = 2.5 × WLL.
- Conforms to federal specifications : FF-T-791B,TYPE1,FORM1 & ASTM F -1145
| Thread Diameter & Take Up (Inches) | WLL (Tons) | Unit Weight (Kgs) | A | B | E Closed | G | J Open | K Closed | M Open | N Closed | BB |
| † 1/4 x 4 | 0.23 | 0.17 | 6.35 | 11.43 | 42.16 | 16.26 | 284.23 | 182.63 | 309.37 | 207.77 | 103.38 |
| † 5/16 x 4-1/2 | 0.36 | 0.25 | 7.87 | 12.7 | 51.31 | 22.1 | 331.98 | 217.68 | 358.65 | 244.35 | 116.33 |
| † 3/8 x 6 | 0.54 | 0.39 | 9.65 | 13.46 | 53.59 | 21.59 | 412.75 | 260.35 | 444.5 | 292.1 | 154.94 |
| 1/2 x 6 | 1 | 0.83 | 12.7 | 16.26 | 81.79 | 27.18 | 473.71 | 321.31 | 511.56 | 359.16 | 153.16 |
| 1/2 x 9 | 1 | 1.04 | 12.7 | 16.26 | 81.28 | 27.18 | 633.48 | 404.88 | 671.32 | 442.72 | 237.74 |
| 1/2 x 12 | 1 | 1.23 | 12.7 | 16.26 | 81.28 | 27.18 | 785.88 | 481.08 | 823.72 | 518.92 | 313.94 |
| 5/8 x 6 | 1.59 | 1.46 | 16 | 20.07 | 99.06 | 33.53 | 501.4 | 349 | 554.23 | 401.83 | 153.16 |
| 5/8 x 9 | 1.59 | 1.79 | 16 | 20.07 | 98.81 | 33.53 | 662.43 | 433.83 | 715.26 | 486.66 | 238.51 |
| 5/8 x 12 | 1.59 | 2.08 | 16 | 20.07 | 98.81 | 33.53 | 814.83 | 510.03 | 867.66 | 562.86 | 314.71 |
| 3/4 x 6 | 2.36 | 2.18 | 19.05 | 24.64 | 119.63 | 38.61 | 535.69 | 383.29 | 601.47 | 449.07 | 155.7 |
| 3/4 x 9 | 2.36 | 2.65 | 19.05 | 24.64 | 118.87 | 38.61 | 698.25 | 469.65 | 764.03 | 535.43 | 243.59 |
| 3/4 x 12 | 2.36 | 3.05 | 19.05 | 24.64 | 118.87 | 38.61 | 850.65 | 545.85 | 916.43 | 611.63 | 319.79 |
| 3/4 x 18 | 2.36 | 3.83 | 19.05 | 24.64 | 119.63 | 38.61 | 1155.45 | 698.25 | 1221.23 | 764.03 | 470.66 |
| 7/8 x 12 | 3.27 | 4.25 | 22.35 | 29.46 | 139.7 | 44.96 | 880.11 | 575.31 | 955.55 | 650.75 | 308.86 |
| 7/8 x 18 | 3.27 | 5.35 | 22.35 | 29.46 | 139.7 | 44.96 | 1196.85 | 739.65 | 1272.29 | 815.09 | 473.2 |
| 1 x 6 | 4.54 | 4.72 | 25.4 | 34.06 | 154.69 | 52.07 | 605.03 | 452.63 | 690.37 | 537.97 | 156.97 |
| 1 x 12 | 4.54 | 6.26 | 26.4 | 34.06 | 154.69 | 52.07 | 909.83 | 605.03 | 995.17 | 690.37 | 309.37 |
| 1 x 18 | 4.54 | 7.76 | 27.4 | 34.06 | 154.69 | 52.07 | 1214.63 | 757.43 | 1299.97 | 842.77 | 461.77 |
| 1 x 24 | 4.54 | 9.53 | 27.4 | 34.06 | 153.92 | 52.07 | 1534.67 | 925.07 | 1620.01 | 1010.41 | 630.94 |
| 1-1/4 x 12 | 6.89 | 9.93 | 31.75 | 46.74 | 205.49 | 71.63 | 1000 | 695.2 | 1106.93 | 802.13 | 306.32 |
| 1-1/4 x 18 | 6.89 | 11.75 | 31.75 | 46.74 | 205.49 | 71.63 | 13044.8 | 847.6 | 1411.73 | 954.53 | 458.72 |
| 1-1/4 x 24 | 6.89 | 13.52 | 31.75 | 46.74 | 205.49 | 71.63 | 1623.82 | 1014.22 | 1730.76 | 1121.16 | 625.35 |
| 1-1/2 x 12 | 9.71 | 14.79 | 38.1 | 52.32 | 226.82 | 71.37 | 1035.3 | 730.5 | 1160.27 | 855.47 | 312.93 |
| 1-1/2 x 18 | 9.71 | 17.24 | 38.1 | 52.32 | 226.82 | 71.37 | 1340.1 | 882.9 | 1465.07 | 1007.87 | 465.33 |
| 1-1/2 x 24 | 9.71 | 19.73 | 38.1 | 52.32 | 226.82 | 71.37 | 1660.65 | 1051.05 | 1785.62 | 1176.02 | 633.48 |
| 1-3/4 x 18 | 12.7 | 24.27 | 44.45 | 66.04 | 237.74 | 85.09 | 1355.1 | 897.89 | 1502.66 | 1045.46 | 466.6 |
| 1-3/4 x 24 | 12.7 | 27.71 | 44.45 | 66.04 | 237.74 | 85.09 | 1659.89 | 1050.29 | 1807.46 | 1197.86 | 619 |
| 2 x 24 | 16.78 | 43.68 | 50.8 | 66.55 | 299.72 | 95 | 1768.85 | 1159.26 | 1948.69 | 1339.09 | 621.79 |
| 2-1/2 x 24 | 27.21 | 75.75 | 63.5 | 77.72 | 336.8 | 112.78 | 1853.44 | 1243.84 | 2087.37 | 1477.77 | 624.84 |
| 2-3/4 x 24 | 34.02 | 90.26 | 69.85 | 93.73 | 378.97 | 106.43 | 1898.65 | 1289.05 | 2171.7 | 1562.1 | 626.11 |
