Wire Rope Clip – LMWRC – 450
Wire Rope Clip - LMWRC - 450
- Material: Drop forged high tensile steel.
- Finish: Bridge – Hot dip galvanized, U-bolt – Electro plated.
- Standard: EN 13411-5 Type B, Formerly U.S. Federal Specification FF-C-450D.
- Certificate: Manufacturer test certificate.
Technical Features Specification
- Material: Drop forged high tensile steel.
- Finish: Bridge – Hot dip galvanized, U-bolt – Electro plated.
- Standard: EN 13411-5 Type B, Formerly U.S. Federal Specification FF-C-450D.
- Certificate: Manufacturer test certificate.
| Model No | Size (In) | Dimensions | ||||||
| A | B | C | D | E | G | H | ||
| LM-WRC 1/8 | 1/8 | 0.22 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.81 | 0.94 |
| LM-WRC 3/16 | 3/16 | 0.25 | 0.97 | 0.56 | 0.59 | 0.5 | 0.94 | 1.16 |
| LM-WRC 1/4 | 1/4 | 0.31 | 1.03 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 1.19 | 1.44 |
| LM-WRC 5/16 | 5/16 | 0.38 | 1.38 | 0.75 | 0.88 | 0.72 | 1.31 | 1.69 |
| LM-WRC 3/8 | 3/8 | 0.44 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1.63 | 1.94 |
| LM-WRC 7/16 | 7/16 | 0.5 | 1.88 | 1 | 1.19 | 1.03 | 1.81 | 2.28 |
| LM-WRC 1/2 | 1/2 | 0.5 | 1.88 | 1 | 1.19 | 1.13 | 1.91 | 2.28 |
| LM-WRC 9/16 | 9/16 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.22 | 2.06 | 2.5 |
| LM-WRC 5/8 | 5/8 | 0.56 | 2.38 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 2.06 | 2.5 |
| LM-WRC 3/4 | 3/4 | 0.62 | 2.75 | 1.44 | 1.5 | 1.41 | 2.25 | 2.84 |
| LM-WRC 7/8 | 7/8 | 0.75 | 3.12 | 1.62 | 1.75 | 1.59 | 2.44 | 3.16 |
| LM-WRC 1 | 1 | 0.75 | 3.5 | 1.81 | 1.88 | 1.78 | 2.63 | 3.47 |
| LM-WRC 1 1/8 | 1 1/8 | 0.75 | 3.88 | 2 | 2 | 1.91 | 2.81 | 3.59 |
| LM-WRC 1 1/4 | 1 1/4 | 0.88 | 4.25 | 2.13 | 2.31 | 2.19 | 3.13 | 4.13 |
| LM-WRC 1 3/8 | 1 3/8 | 0.88 | 4.53 | 2.31 | 2.38 | 2.31 | 3.13 | 4.19 |
| LM-WRC 1 1/2 | 1 1/2 | 0.88 | 4.94 | 2.38 | 2.59 | 2.44 | 3.41 | 4.44 |
| LM-WRC 1 5/8 | 1 5/8 | 1 | 5.31 | 2.62 | 2.75 | 2.66 | 3.63 | 4.75 |
| LM-WRC 1 3/4 | 1 3/4 | 1.13 | 5.75 | 2.75 | 3.06 | 2.94 | 3.81 | 5.28 |
| LM-WRC 2 | 2 | 1.25 | 6.44 | 3 | 3.38 | 3.23 | 4.44 | 5.88 |
| LM-WRC 2 1/4 | 2 1/4 | 1.25 | 7.13 | 3.19 | 3.88 | 3.19 | 4.5 | 6.38 |
| LM-WRC 2 1/2 | 2 1/2 | 1.25 | 7.69 | 3.44 | 4.13 | 3.69 | 4.05 | 6.63 |
| LM-WRC 2 3/4 | 2 3/4 | 1.25 | 8.31 | 3.56 | 4.38 | 4.88 | 5 | 6.88 |
| LM-WRC 2 3/4 | 3 | 1.5 | 9.19 | 3.88 | 4.75 | 4.69 | 5.88 | 7.63 |
